summary of data sets
- BML Shoreline Observations
- Available Dates & Sampling Intervals
| Data Set | Units Measured |
|---|---|
| Air Temperature | degrees C |
| Barometric Pressure | millibar (mb) |
| Relative Humidity | percent |
| Photosynthetically-Active Radiation | micromoles per meter squared per sec |
| Solar Radiation | watts per meter squared |
| Carbon Monoxide | parts per billion by volume |
| Ozone | parts per billion by volume |
| Wind Speed and Direction | mph, degrees from true north |
| Rain | inches per hour |
| Seawater Temperature | degrees C |
| Conductivity | siemens per meter |
| Salinity | practical salinity units (psu) |
| Data Set | Available Dates | Sampling Interval |
|---|---|---|
| Air Temperature | 04/15/1988 - 03/31/2001 | 20-minute means (1 measurement per sec) |
| 02/05/2001 - 01/01/2009 | Every 10 seconds | |
| 01/01/2009 - present | Every 5 seconds | |
| Barometric Pressure | 04/20/1988 - 03/31/2001 | 20-minute means (1 measurement per sec) |
| 06/18/2001 - 01/01/2009 | Every 10 seconds | |
| 01/01/2009 - present | Every 5 seconds | |
| Relative Humidity | 05/02/1988 - 03/31/2001 | 20-minute means (1 measurement per sec) |
| 02/05/2001 - 01/01/2009 | Every 10 seconds | |
| 01/01/2009 - present | Every 5 seconds | |
| Photosynthetically-Active Radiation | 02/05/2001 - 01/01/2009 | Every 10 seconds |
| 01/01/2009 - present | Every 5 seconds | |
| Solar Radiation | 04/15/1988 - 03/31/2001 | 20-minute means (1 measurement per sec) |
| 02/05/2001 - 01/01/2009 | Every 10 seconds | |
| 01/01/2009 - present | Every 5 seconds | |
| Carbon Monoxide | 2004-2007 | 30 minutes, averaged |
| Ozone | 2008 | Hourly |
| Wind Speed and Direction | 04/15/1988 - 03/31/2001 | 20-minute means (1 measurement per sec) |
| 05/01/2001 - 01/01/2009 | Every 10 seconds | |
| 01/01/2009 - present | Every 1 second | |
| Rain | 12/1967 - 1992 | Daily |
| 1992 - 2003 | Every 10 seconds | |
| 01/01/2009 - present | Every 5 seconds | |
| Seawater Temperature | 04/15/1988 - 08/31/2000 | 20-minute means (1 measurement per sec) |
| 09/01/2000 - present | Every 10 seconds | |
| Salinity and Conductivity | 04/15/1988 - 04/02/1999 | 20-minute means (1 measurement per sec) |
| 01/01/2001 - present | Every 10 seconds |
- Fort Point Shoreline Observations
- Available Dates & Sampling Intervals
| Data Set | Units Measured |
|---|---|
| Seawater Temperature | degrees C |
| Conductivity | siemens per meter |
| Salinity | practical salinity units (psu) |
| Transmittance | VDC |
| Density | sigma-t kg/m3-1000 |
| Pressure | decibars (dbar) |
| Depth | meters |
| Fluorescence | voltage |
| Data Set | Available Dates | Sampling Interval |
|---|---|---|
|
10/08/2004 - 05/11/2005 | 4 minutes, 120 samples averaged (NAVG = 120) |
05/11/2005 - 06/09/2005 |
30 seconds, 10 samples averaged | |
03/08/2006 - 03/24/2006 |
4 minutes, 120 samples averaged | |
05/12/2006 - 07/24/2006 |
2 minutes, 1 sample averaged | |
| 09/08/2006 - 03/31/2007 | 4 mins, 120 samples averaged |
|
| 03/31/2007 - 06/25/2007 | 1 minute, 10 samples averaged |
|
| 07/10/2007 - present | 1 minute |
Note: Fluorescence data sporadic due to sensor biofouling issues.
- High Frequency Radar Observations
- Available Dates & Sampling Intervals
| Data Set | Units Measured |
|---|---|
| Sea Surface Currents | centimeters per second |
| Wave Height and Direction | meters, degrees clockwise from true north |
| Data Set | Available Dates | Sampling Interval |
|---|---|---|
| Bodega Bay 12 MHz | 05/02/2001 - present | Hourly |
| Bodega Bay 5 MHz | 02/03/2007 - present | Hourly |
| Point Reyes 12 MHz | 05/02/2001 - present | Hourly |
| Gerstle Cove 12 MHz | 05/02/2002 - present | Hourly |
| Point Arena 5 MHz | 06/15/2007 - present | Hourly |
| Wave Height and Direction | 12/2006 - present |
- BML Mooring Observations
- Available Dates & Sampling Intervals
| Data Set | Units Measured |
|---|---|
| Seawater Temperature | degrees C |
| Salinity | parts per thousand |
| Conductivity | siemens per meter |
| Fluorescence | voltage, micrograms/liter (ug/L) |
| Transmittance | VDC |
| Data Set | Available Dates | Sampling Interval | Format |
|---|---|---|---|
| Seawater Temperature | 08/2004 - 01/4/2008 | xls files, yearly archives | |
| Salinity | 08/2004 - 01/4/2008 | xls files, yearly archives | |
| Conductivity | 08/2004 - 01/4/2008 | xls files, yearly archives | |
| Fluorescence/Transmittance | 08/2004 - 01/4/2008 | xls files, yearly archives |
- Cordell Bank Buoy Observations
- Available Dates & Sampling Intervals
| Data Set | Units Measured |
|---|---|
| Conductivity | siemens per meter |
| Salinity | practical salinity units (psu) |
| Seawater Temperature | degrees C |
| Fluorescence | voltage, micrograms/liter (ug/L) |
| Transmittance | nephelometric turbidity unit (NTU) |
| Wind | |
|
meters/second |
|
meters/second |
|
degrees |
|
degrees |
| Current | |
|
millimeters/second |
|
degrees |
| Data Set | Available Dates |
|---|---|
| Conductivity | 09/14/2007 - 11/06/2008* 04/22/2008 - 05/27/2008* 07/28/2008 - 09/10/2008 04/21/2009 - 01/26/2010 07/13/2010 - present |
| Salinity | 09/14/2007 - 11/06/2007* 04/22/2008 - 05/27/2008* 07/28/2008 - 09/10/2008 04/21/2009 - 01/26/2010 07/13/2010 - present |
| Seawater temperature | 05/08/2007 - 06/15/2007 09/14/2007 - 03/30/2008 04/22/2008 - 05/27/2008 07/28/2008 - 09/10/2008 04/21/2009 - 01/26/2010 07/13/2010 - present |
| Fluorescence | 05/08/2007 - 06/15/2007*
04/22/2008 - 05/27/2008* 07/28/2008 - 09/10/2008* 04/21/2009 - 01/26/2010* 07/13/2010 - present |
| Transmittance | 05/08/2007 - 06/15/2007* 04/22/2008 - 05/27/2008* 07/28/2008 - 09/10/2008 04/21/2009 - 01/26/2010* 07/13/2010 - present* |
| Wind values | 05/08/2007 - 06/15/2007 06/29/2007 - 08/21/2007 *sporadic 08/28/2007 - 03/30/2008 |
| Current values | 05/08/2007 - 06/15/2007 08/28/2007 - 03/30/2007 |
*Some data abnormalities present: see metadata for detailed information about each dataset, including abnormalities or calibration information. |
- GFNMS Thermistor Strings
- Available Dates & Sampling Intervals
| Data Set | Units Measured |
|---|---|
| Bodega Head Seawater Temperature | degrees C |
| Southeast Farallon Island Seawater Temperature | degrees C |
| Double Point Seawater Temperature | degrees C |
| Data Set | Available Dates |
|---|---|
| Bodega Head Seawater Temperature | 06/26/2005 - 11/08/2005 11/21/2005 - 05/24/2006 06/12/2006 - 03/07/2007 04/23/2007 - 07/22/2007 07/31/2007 - 03/08/2008 080/6/2008 - 03/24/2009 04/06/2009 - present |
| Southeast Farallon Island Seawater Temperature | 06/26/2005 - 11/08/2005 11/21/2005 - 02/19/2006 05/05/2006 - 10/17/2006 10/27/2006 - 03/09/2007 08/09/2007 - 03/07/2008 04/02/2008 - 08/01/2008 09/04/2008 - present |
| Double Point Seawater Temperature | 06/04/2007 - 11/07/2007 08/07/2008 - 12/04/2008 |
